Conformément à la réglementation, AMESIA affiche l'intégralité de ses honoraires. Tous mes conseils initiaux sont gratuits et sans engagement.
Vente de biens immobiliers — honoraires à la charge du vendeur
| Type de bien | Tranche de prix | Honoraires TTC |
|---|---|---|
| Appartement / Maison / Locaux commerciaux | Jusqu'à 100 000 € | 7 000 € |
| Appartement / Maison / Locaux commerciaux | De 100 001 € à 200 000 € | 7 % |
| Appartement / Maison / Locaux commerciaux | Au-delà de 200 001 € | 6 % |
| Terrain | Forfait | 7 % |
| Garage | Forfait | 10 % |
Expertise, analyse patrimoniale et accompagnement
| Prestation | Conditions | Honoraires TTC |
|---|---|---|
| Estimation – Maison | Gratuit si mandat exclusif signé | 150 € |
| Estimation – Appartement ou autre | Gratuit si mandat exclusif signé | 100 € |
| Analyse patrimoniale globale | Non facturé si les solutions préconisées sont mises en place via AMESIA | 150 € |
| Analyse patrimoniale détaillée | Non facturé si les solutions préconisées sont mises en place via AMESIA | 800 € |
| Divisions parcellaires | — | 1 % |
| Autre prestation de conseil | — | Sur devis |
Mise en location et gérance de biens
| Prestation | Conditions | Honoraires TTC |
|---|---|---|
| Gestion couranteEncaissement loyers, quittances, suivi | À la charge du propriétaire | 7 % TTC des sommes quittancées |
| Garantie loyers impayés & dégradations (GLI) | À la charge du propriétaire | 2,5 % TTC des loyers et charges encaissés |
| Assurance PNO (propriétaire non occupant) | À la charge du propriétaire | 72 € TTC/an (appt) · 150 € TTC/an (maison) |
| Mise en location – Visite, dossier & bailPartagé bailleur / locataire selon zone géographique | Propriétaire : 2 € TTC/m² + quote-part zone Locataire : quote-part zone |
8, 10 ou 12 € TTC/m² selon zone |
| État des lieuxPartagé bailleur / locataire | Propriétaire et locataire | 3 € TTC/m² habitable |
| Prestation particulière hors forfait | — | 90 € TTC / heure |
Épargne, retraite, assurance vie, optimisation fiscale, transmission
| Prestation | Conditions | Honoraires TTC |
|---|---|---|
| Bilan patrimonialAudit complet : revenus, patrimoine, fiscalité, projets | — | Gratuit |
| Assurance vie / PERMise en place et suivi | Rémunération par la compagnie assureur | Gratuit pour vous |
| SCPI, FCPI, FIPInvestissement financier — parts de société | Commission incluse dans les frais de souscription | Inclus |
| Conseil en transmission & succession | Selon complexité du dossier | Sur devis |
| Optimisation fiscaleGirardin, loi Malraux, monuments historiques… | Commission incluse dans les frais de souscription | Inclus |